Fachleute fürs nachhaltige Bauen finden
Das Verzeichnis der Fachleute liefert einen Überblick über die Akteure des nachhaltigen Bauens. Hier finden Sie Unternehmen, Behörden, Vereine, Bildungsinstitutionen und weitere Organisationen, die sich im nachhaltigen Bauen engagieren. Sie können die Datenbank nach verschiedenen Kriterien durchsuchen.
Sollte Ihre Firma, Verein oder Organisation darin fehlen, oder sollen Angaben zu bestehenden Einträgen ergänzt werden, können Sie uns dies mit dem Meldeformular mitteilen. Wir werden Ihren Eintrag prüfen und dann freischalten.
Fachleute finden
Filter:
Name | Aktivität im Bezug zum Nachhaltigen Bauen | Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Stadt Neuenburg | Forcierung nachhaltiger Raumentwicklung, Demonstrationsprojekt Ecoparc. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Stadt St. Gallen www.sg.ch/news/1/2007/12/auf_dem_weg_zur_2000-watt-gesellschaft.html | 2000-Watt-Gesellschaft politisch verankert, diverse Demonstrations- und Pilotprojekte im Baubereich. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Stadt Zürich www.stadt-zuerich.ch/content/hbd/de/index/hochbau/nachhaltiges_bauen/lsp4_tf3.html | 2000-Watt-Gesellschaft politisch verankert, Durchführung der Pilotregion 2000-Watt-Gesellschaft unter Mitwirkung von Novatlantis: Demonstrations- und Pilotprojekte im Baubereich. Umsetzung des Programms 7-Meilenschritte zur Erreichung der engergiepolititkschen Ziele. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
STRÄSSLE ENGINEERING AG | Ingenieurdienstleistungsangebot in der gesamten Gebäudetechnik, für die ökologische und nachhaltige Entwicklung. Beratung und Planung folgender Bereiche: Energie, Minergie, GEAK und andere Beratungen. Erstellung von Machbarkeits- und Energiestudien. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Sustainable System Solutions GmbH (s3-engineering) | Ganzheitliche Betrachtung von Wärme- und Energieversorgungslösungen von Gebäuden mit Hilfe von ökologischen und finanziellen Lebenszyklusanalysen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Sustainserv | Unterstützung der Geschäftsstelle NNBS Sustainserv ist eine internationale Managementberatung im Bereich Nachhaltigkeit. - Management von Nachhaltigkeitsinitiativen in allen Prozessphasen. - Stakeholder einbinden und Trägerschaft aufbauen. - Business Modelle entwickeln und Fundraising sicherstellen. - Expertisen, Evaluationen, Studien und Szenarien durchführen. - Datenmanagement, Daten- und GIS-Analysen. - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit organisieren. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Swiss Precision Lighting AG | Unser hochpräzises Beleuchtungssystem minimiert die Lichtverschmutzung in allen Bereichen, die nicht beleuchtet werden sollen. So wird auch der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen deutlich reduziert. Davon profitieren können vor allem Kantone, Gemeinden, Vereine und die Industrie. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
SwissBeton - Fachverband Schweizerischer Bauprodukte | Unterstützung der Betonbranche auf dem Weg zu neuen Strukturen, Sicherstellung und Ausbau der Produktion von Betonprodukten und – fertigteilen in der Schweiz. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
TEP Energy GmbH | Forschungs- und Beratungsdienstleistungen im Themenbereich Energie-, Gebäude- und Volkswirtschaft. Projekt INSPIRE: Internationales Forschungsprojekt zu Strategien und Politikinstrumenten zur Reduktion der Treibhausgase und CO2 Emissionen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Travis AG Real Estate Consulting | Beratung, Planung und Umsetzungsbegleitung nachhaltiger Lösungen Objekt-, Portfolioanalysen und Immobilien-Strategien Facility Management Konzepte und Betriebsoptimierungen Projekt- und baubegleitendes Facility Management, Lebenszykluskosten | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Tripartite Agglomerationskonferenz (TAK) | Plattform für eine nachhaltige Agglomerationsentwicklung. Die TAK institutionalisiert den Dialog zwischen den Staatsebenen und erarbeitet in wichtigen politischen Dossiers gemeinsame Positionen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Umtec Technologie AG (UTech AG) | Ökobilanzen (Unternehmensebene, Produktebene: Baustoffe, Bauteile, Bauverfahren, Bauwerke) - Ökobilanzdatenbanken - Ökoeffizienz- und Ökoeffektivitätsanalyse - Berechnung Graue Energie - Berechnung SIA Effizienzpfad | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Universität Zürich, CCRS - Center for Corporate Responsibility and Sustainability www.ccrs.uzh.ch/index.php/forschungsagenda/nachhaltige-immobilien | Forschung zur Finanzaspekten nachhaltiger Immobilien - Konzepte, Entscheidungsgrundlagen, Instrumente. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Universtität Basel | MSc in nachhaltiger Entwicklung und Programm Mensch-Gesellschaft-Umwelt. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Urban Psychology | Stadt- und architekturpsychologische Begleitung für menschenfreundliche Immobilien- und Stadtentwicklungen: Beratungen, Befragungen, Beobachtungen, Nutzerworkshops, Passantenmodellierungen, Datenanalysen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
US Greenbuilding Council (USGBC) | Umsetzung des Internationales Programms LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) für nachhaltige Immobilien. Beratung und Bereitstellung von Tools für Immobilieneigentümer und -Manager. Träger des internationalen Labels LEED für Gewerbeimmobilien, Wohngebäude und Areale/Quartiere. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich | Plattform enbau-online.ch: Standardwerke aus den Bereichen Bau, Energie und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure und Planer, frei zugänglich (Open Access), durch Dozentenmaterial für den Unterricht ergänzt. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Verband Liegenschaften Schweiz | Vernetzung der öffentlichen Liegenschaftenverwaltungen Erfahrungsaustausch Weiterbildungsangebote (Fachkurse und Fachveranstaltungen) Zusammenarbeit mit Hochschulen (Lehre und Forschung) Erstellung von Standards und Tools Beratungen Unterstützung bei der Entwicklung und Planung von Schulbauten Erstellung von Gesamtentwicklungskonzepten Bereitstellung einer Datenbank mit Fachinformationen Versand von fachspezifischen Newslettern | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Verein gender- und alltagsgerechtes Planen und Bauen - Lares | Lares setzt sich ein für gender- und alltagsgerechtes Planen und Bauen. Die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer eines öffentlichen Raumes oder eines Gebäudes sind sehr unterschiedlich. Als ihre Fürsprecherinnen und Fürsprecher integrieren wir diese Anliegen in alle Planungsstufen. Die beiden langfristigen Ziele von Lares sind: 1) Gender- und alltagsgerechtes Bauen und Planen findet Eingang als wichtige Dimension der Nachhaltigkeit bei Bau und Planung. Genderanliegen und Nutzungsaspekte sind Teile der Dimension „Gesellschaft“. 2) Das Verhältnis Frauen und Männer bei Bau- und Planungsentscheiden ist ausgeglichen. Das bedeutet, dass Frauen wie Männer ihre sozialen Rollen frei wählen können. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
WBCSD - World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=13338&NoSearchContextKey=true | Studien und Umsetzungsprojekte zu Energieeffizienz in Gebäuden. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Weber Energie und Bauphysik, Bern | Konzepte und Machbarkeitsstudien für Plusenergie / MINERGIE-P® / MINERGIE-A® / MINERGIE-ECO® Graue Energie im Gebäude berechnen und bilanzieren Beurteilung von Baumaterialien bezüglich Ökologie, Schadstoffen und Umweltauswirkungen | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Weinmann-Energies SA | Beratung und Planung in den Bereichen Bauphysik, Haustechnik, regionale Energieplanung. Studien, Konzepte, Planung, Beratung. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Werkstatt für Archiitektur und Planung Stanley Saladin
| Nachhaltiges Bauen mit Holz erneuerbare Energien, Regenwassernutzung, biologische Materialien, ökologische Bauprozesse | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Win=Win - Fair Stone | Einsatz für nachhaltige Beschaffung. Label: Fair Stone - internationaler Umwelt- und Sozialstandard für Natursteinimporte aus Entwicklungs- und Schwellenländern. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
WWF | Informationen zu Themen des nachhaltigen Bauens und Raumplanung. Kurse zum Thema Klimagerecht sanieren – Grundlagenkurs über die ökologische Bauweise | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Wüest und Partner | Stadt-, Quartier- und Immobilienentwicklungen: Marktstudien, Analyse, Bewertung, Planung, Umsetzungsbegleitung. Immo Monitoring: Publikation der Entwicklungen der Bau- und Immobilienmärkte der Schweiz. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Life Sciences und Facility Management | MAS in nachhaltigem Bauen (in Zusammenarbeit mit FHNW, BFH, HSLU und HTW Chur): www.enbau.ch. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Öbu - Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften | Think-Tank für Umwelt-, Sozial- und Management- Themen. Nachhaltigkeit bei der Bauwerkserstellung in Zusammenarbeit mit Bauunternehmen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) | Zertifizierung von Gebäuden. Schaffung von Rahmenbedingungen für eine inhaltliche Etablierung des Gedankens der Nachhaltigkeit bei allen Stakeholdern der Bau- und Immobilienbranche in Österreich. Labels: DGNB und blueCARD | |||||||||
| ||||||||||
|