H10 – Tunnel de La Clusette
Projektname | H10 – Tunnel de La Clusette |
Art des Projekts | Instandsetzung und Anpassung des bestehenden Bauwerks |
Projektbereich/Thema | Mobilität/Transport |
Projektstatus | Ausschreibungsphase |
Bauphase | 2021 - 2026 |
Investitionskosten | 39 Millionen Franken (provisorische Kostenschätzung) |
Abmessungen | 1000 m langer Tunnel |
Standort | Kanton Neuenburg, zwischen Noiraigue und Brot-Dessous, auf dem Gebiet der Gemeinden Val-de-Travers und Rochefort. |
Bauherrschaft | République et canton de Neuchâtel |
Projektleitung | Jean-Pierre Chappuis |
Hauptplanung | Groupement BG ingénieurs conseils SA / OPAN concept SA |
Weitere Planende | biol conseils SA, ingénieurs en environnement, Neuchâtel |
Von dem Projekt betroffene Personen | Tunnelbenutzende, d.h. 6400 Fahrzeuge pro Tag im Jahr 2019 (Bewohnerin-nen und Bewohner des Val de Travers, Pendelnde usw.) |
Nutzniesser des Projekts | Tunnelbenutzende, d.h. 6400 Fahrzeuge pro Tag im Jahr 2019. |
Nach 50 Jahren Betrieb (Eröffnung 1975) entspricht der Tunnel de La Clusette nicht mehr den geforderten Sicherheitsstandards. Das Projekt umfasst im Wesentlichen die Sanierung des bestehenden Tunnels (Tiefbau + Elektromechanik) und den Bau eines Sicherheitsstollens (SiSto) parallel zum Strassentunnel, der die Evakuierung des Tunnels im Falle eines Brandes ermöglicht.
Besonderheiten des Projekts:
- Der Sicherheitsstollen soll als Fuss- und als Radweg (nur bergaufwärts) genutzt werden.
- Ein Grossteil der verfügbaren Flächen an den Wänden der Tunnelportale sowie ein Teil des Dachs werden photovoltaisch für die Erzeugung von Strom genutzt, womit sich etwa 70 % des Verbrauchs der für den Betrieb des Tunnels eingesetzten Geräte abdecken lassen.