Contribuenti all'infrastruttura SNBS
L’SNBS è sostenuto e ulteriormente sviluppato dalla Rete per l’Edilizia Sostenibile Svizzera NNBS. Durante lo sviluppo, il gruppo direttivo dell’infrastruttura SNBS (STG) ha definito i guard rail per lo standard. Ha inoltre accompagnato il progetto con i propri progetti pilota. Lo standard è stato testato in una fase pilota intensiva. Per un ampio dibattito e supporto, il progetto è stato assistito da un gruppo consultivo composto da oltre 50 esperti e delegati provenienti da organizzazioni di tutta la Svizzera.
Composizione del Gruppo direttivo SNBS per le infrastrutture
| Nome | Organizzazione |
|---|---|
| Birra Benedikt | Ufficio federale dei trasporti, UFT |
| Benahmed Mohamed | Ufficio federale dell’energia, UFE |
| Biaggio Guido | Ufficio federale delle strade, USTRA |
| Brühwiler Eugen | EPF Losanna |
| Bukowiecki Gerber Alex | Associazione svizzera delle infrastrutture comunali, SVKI / Associazione svizzera delle città, KIK |
| Duchoud Jean-Bernard | Ufficio federale delle strade, USTRA |
| Hitz Martin | NNBS / Hitz AG |
| Känzig Josef | Ufficio federale dell’ambiente, UFAM |
| Keller Urban | Ingegnere cantonale AR |
| Kunz Michel | Ferrovie federali svizzere, SBB-CFF-FFS |
| Lehmann Urs | Conferenza degli ingegneri cantonali, KIK |
| Stocker Martin | NNBS / armasuisse Immobili |
| Stockmeyer Michael | Ferrovie Federali Svizzere, SBB-CFF-FFS |
Fase pilota per gli utenti
| Nome | Organizzazione |
|---|---|
| Adam Caroline | armasuisse Immobili |
| Arborino Tony | Cantone del Vallese, DMTE-OCCR3 |
| De Gasparo Charles-Etienne | Emch+Berger AG |
| Cancro Daniel | Hunziker Betatech AG |
| Pesch Rudolf | Cantone del Vallese, DMTE-OCCR3 |
| Canzone Julia | Swissgrid |
| Stefaniak Halina | Hunziker Betatech AG |
| Tresch Eliane | SBB-CFF-FFS |
Implementazione
La realizzazione del progetto è stata resa possibile dal sostegno finanziario delle seguenti organizzazioni: